Klettersteig
Klettersteig neve | Nehézség (A-E, saját besorolás) | Hegység | Hegycsúcs | Hegycsúcs magasság- klett./túra hossz m | Mászás/ túra időtart. |
AUSZTRIA | |||||
Wagnersteig | A | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand, Plackles | 1132, 200 | 1 h |
Völlerinsteig | A | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1132, 350 | 1-1,5 h |
Ernst-Graf- Hoyoschsteig |
A-B | Rax | Kloben | 1690, 1250 | 3 h |
Hans Hernlersteig | A-B | Oberösterreichische Voralpen | Traunstein | 1690, 1250 | 3 h |
Markussteig | A-B | Hochschwab | Pfaffenstein | 1865, 1050 | 3 h |
Preinerwandsteig | A-B | Rax | Preinerwand | 1783, 950 | 2-3 h |
Wachthüttelkamm | A-B | Rax | Jakobskogel | 1737, 1110 | 2-3 h |
Alpenvereinsteig | B | Rax | Jakobskogel | 1737, 250 | 2 h |
Bismarcksteig | B | Rax | Heukuppe | 2007, - | 1 h |
Gaislochsteig | B | Rax | Grosses Höllental | 1650, 100 | 30 p |
Hanselsteig | B | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 850, 100 | 30 p |
Naturfreundesteig | B | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1078, 100 | 30 p |
Südwandsteig | B | Hochschwab | Pfaffenstein | 1865, 200 | 45 p |
Teufelsbad- stubensteig |
B | Rax | Groses Höllental | 1650, 250 | 2 h |
Triftsteig | B | Oberösterreichische Voralpen | - | 2 km | 1-2 h |
Flimspitz klett. | B-C | Samnaun-csop. | Flimspitz | 2929, 80 | 30 p |
Frauenluckensteig | B-C | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1132, 25 | 20 p |
Grete-Klinger-Steig | B-C | Ennstaler-Alpok | Eisenerzer-Reichenstein | 2165, 50 | 30 p |
Hochstuhl Nordgrat | B-C | Karavankák | Hochstuhl | 2237, 500 | 2 h |
Koppenkarstein Westgrat |
B-C | Dachsteingebirge | Groser Koppenkarstein | 2865, 320 | 1 h |
Mödlinger klett. | B-C | Wienerwald | Frauensteinberg | 360,115 | 30 p |
Norbert-Schluga- Steig |
B-C | Hermagor | Hohe Wand | 604, 150 | 45 p |
Rotschitza Klamm | B-C | Karavankák | - | -, 150 | 30 p |
Schulteranstieg és Randklufsteig | B-C | Dachsteingebirge | Hoher Dachstein | 3004, 265 | 1 h |
Zahme Gams klett. | B-C | Berchtesgadener-Alpok | - | -, 110 | 30 p |
Adolari klett. | C | Loferer und Leoganger Steinberge | - | -, 100 | 25 p |
Bella Vista klett. | C | Magas-Tauern, Ankogel-csoport | Hohe Leier | 2774, 330 | 2,5 h |
Däumling klett. | C | Karni-Alpok | Gartnerkofel | 2195, 150 | 50 p |
Detmolder Grat | C | Magas-Tauern, Ankogel-csoport | Hochalmspitze | 3360, 500 | 1,5-2 h |
Drachenwandsteig | C | Salzkammergut-berge | Drachenwand | 1060, 385 | 2 h |
E60 | C | Gutensteiner-Alpok | Gösing | 898, 60 | 30 p |
Feistringstein klett. | C | Hochschwab | Feistringstein | 1836, 90 | 20 p |
Gamsblick klett. | C | Totes Gebirge | Traweng | 1981, 200 | 1 h |
Ganghofersteig | C | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 892, 60 | 15 p |
HTL Wels klett. | C | Salzkammergut-berge | Alberfeldkogel | 1707, 140 | 1 h |
Klammgrabensteig | C | Grazer Bergland | - | -, 80 | 30 p |
Kronich Eisenweg | C | Rax | Törlkopf | 1589, 50 | 30 p |
Laserer alpin klett. | C | Dachsteingebirge | - | -, 100 | 45 p |
Leadership klett. | C | Totes Gebirge | Predigstuhl | 1278, 150 | 30 p |
Mauskarspitze klett. | C | Goldberg-csop. | Mauskarspitze | 2373, 130 | 45 p |
Mein Land Dein Land | C | Totes Gebirge | Predigstuhl | 1278, 60 | 45 p |
Naturfreunde-Steig | C | Grazer Bergland | Hochlantsch | 1720, 400 | 1,5 h |
Ochsenwand Nordgrat klett. | C | Stubai-Alpok | Grosser Ochsenwand | 2700, 300 | 1 h |
ÖTK-Steig új | C | Karavankák | Koschutnikturm | 2136, 350 | 1 h |
Pirknerklamm klett. |
C | Lienzi Dolomitok | - | -, 140 | 1 h |
Rundtour klett. | C | Karavankák | Kanzianiberg | 795, - | 1,5 h |
Steirerspur klett. | C | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 893, 20 | 20 p |
Währingersteig | C | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 892, 70 | 30 p |
Eisenerzer klett. | C-D | Hochschwab | Pfaffenstein | 1865, 320 | 1,5-3 h |
Hans von Haidsteig | C-D | Rax | Preinerwand | 1783, 420 | 2-3 h |
Heli-Kraft klett. | C-D | Ybbstaler-Alpok | Hochkar | 1808, 70 | 1-2 h |
Hochkogel klett. | C-D | Totes Gebirge | Rauher Kogel | 1798, 200 | 1-1,5 h |
Hunerkogel klett. | C-D | Dachsteingebirge | Hunerkogel | 2687, 50 | 20 p |
Huterlaner klett. | C-D | Tuxer-Alpok | - | -, 200 | 45 p |
Innsbrucker klett. | C-D | Karwendel | Kemacher | 2480, 480 | 4 h |
Lachenspitze klett. | C-D | Allgäuer Alpok | Lachenspitze | 2130, 265 | 2 h |
Leite klett. | C-D | Wetterstein-Gebirge | - | -, 200 | 1 h |
Panorama klett. | C-D | Lienzi Dolomitok | Gr. Sandspitze | 2772, 430 | 2,5-3 h |
Schermberg klett. -Tassilo | C-D | Totes Gebirge | Schremberg | 2396, 600 | 2-3 h |
Siega klett. | C-D | Dachsteingebirge | Wasenspitze | 2257, 140 | 1 h |
Silvapark klett. | C-D | Silvretta, Vallüla-csop. | Ballunspitze | 2671, 380 | 2 h |
Teufelsteig | C-D | Ennstaler-Alpok | Tieflimauer | 1820, 250 | 1,5 h |
Walter Mory klett. | C-D | Karavankák | Petzenbahn | 1711, 170 | 45 p |
Achensee klett. | D | Rofan Gebirge | Haidachstellwand, Rosskopf, Seekarlspitze, Spieljoch, Hochiss | 2192, 2246, 2261, 2236, 2299; 500 | 4-6 h |
Anna klett. | D | Dachsteingebirge | Mitterstein | 2097, 300 | 2 h |
Attersee klett. | D | Salzkammergut-Berge | Mahdlgupf | 1261/600 | 2,5-3,5 h |
Bergkameraden klettersteig | D | Chiemgauer-Alpok | Harauer Spitze | 1117/120 | 45 p |
Bert Rinesch klett. | D | Totes Gebirge | Grosser Priel | 2515, 700 | 3,5-5 h |
Buchau klett. | D | Rofan Gebirge | - | -, 100 | 20 p |
Bürgeralm klett. normál |
D (E-F) | Hochschwab | Ranstein | 1555, 140 | 1-2 h |
Echernwand klett. | D | Dachsteingebirge | Salzberg | 1386, 290 | 1-2 h |
Ewige-Wand-Steig | D | Totes Gebirge | Predigstuhl | 1278, 40 | 15 p |
Falken | D | Nockberge | Falkert | 2308, 160 | 1 h |
Fernau klett. | D | Stubai-Alpok | Egesengrat | 2631, 200 | 1,5-2 h |
Gebirgsvereins klett. | D | Hohe Wand | Plackles | 1132, 200 | 1 h |
Gerlossteinwand klett. | D | Zillertaler-Alpok | Gerlossteinwand | 2166, 240 | 1-1,5 h |
Hias klett. | D | Dachsteingebirge | der Hals | 1234, 130 | 1 h |
Intersport klett. | D | Dachsteingebirge | Groser Donnerkogel | 2054, 470 | 3-4 h |
IRG klett. | D | Dachsteingebirge | Groser Koppenkarstein | 2865, 450 | 2 h |
Kaiser-Franc-Joseph Steig |
D | Hochschwab | Hochblaser | 1771, 860 | 3,5-5 h |
Kitzklettersteig | D (E-F) | Goldberg-csop. | Kitzlochklamm | 950/180 | 1,5 h |
Koflwand klett. | D | Kreuzeck-csop. | - | -, 50 | 30 p |
Königsjodler klett. | D | Berchtesgadener-Alpok | Hoher Kopf | 2875, 700 | 4,5-6 h |
Kufsteiner klett. | D | Kaiser-Gebirge | Unteres Gamskarköpfl | 1975, 375 | 1,5-2 h |
Lärchenturm klett. | D | Karavankák | Lärchenturm | 1967, 330 | 2 h |
Laserz klett. | D | Lienzi Dolomitok | Kleine Laserzwand | 2568, 380 | 2 h |
Loser Panoráma klett.”Sisi” | D | Totes Gebirge | Loser | 1837, 200 | 1,5-2 h |
Oberdrauburg klett. | D | Kreuzeck-csop. | - | -, 60 | 15 p |
Pfeilspitzwand klett. | D | Tuxer-Alpok | - | -, 245 | 1-1,5 h |
Pittentaler klett. | D | Bucklige Welt | Türkensturz | 610, 80 | 30 p |
Postalmklamm klett. | D | Salzkammergut-Berge | Postalm | 1300, 480 | 3 h |
Reinhars-Schiestl klett. |
D | Stubai-Alpok | Burgstein | 1420, 200 | 1,5-2 h |
Salzatal (Kaisergams) klett. | D | Göstlinger (Ybbstaler)-Alpok | Mendlingstein | 983, 200 | 1-2 |
Schlicker klett. | D | Stubai-Alpok | Grosser Ochsenwand | 2700, 700 | 2 h |
Traunsee klett. | D | Oberösterreichische Voralpen | Traunstein | 1691, 150 | 1 h |
Weisse Gams klett. | D | Berchtesgadener-Alpok | - | -, 110 | 45 p |
Wildenauersteig | D | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1132, 120 | 1 h |
Greitspitz klett. | D-E | Samnaun-csop. | Greitspitz | 2871, 130 | 1 h |
Hirschkarspitze klett. | D-E | Goldberg-csop. | Hirschkarspitze | 2119, 110 | 45 p |
Johnsbach Übungklett. |
D-E (D, C) | Gesäuse | Alpinpark Johnsbach | 753, 140 | 45 p |
Kaiserschild klett. | D-E | Ennstaler-Alpok | Kaiserschild | 2084, 270 | 2-3 h |
Kleine Scharte Übungsklettersteig | D-E | Goldberg-csop. | Kleine Scharte | -, 50 m | 20 p |
Kühtai klett. | D-E | Stubai-Alpok | Pockkogel | 2807, 450 | 2-3 h |
Nasenwand klett. | D-E (E) | Zillertaler-Alpok | - | -, 300 | 1,5-2 h |
Ottenalm Direttissima klett. | D-E | Chiemgauer-Alpok | Harauer Spitze | 1117, 120 | 45 p |
Schmied klett. | D-E (C) | Dachsteingebirge | - | -, 190 | 1,5 h |
Seewand klett. | D-E | Dachsteingebirge | Ausser Schönbichl | 1785, 750 | 3,5-5 h |
Tirolerweg | D-E (D) | Ötztaler-Alpok | Plamorder Spitze | 2985, 400 | 2-3 h |
Türkenkopf klett. | D-E | Karavankák | Boschitzberg | 1228, 290 | 2-3 h |
Zimmereben | D-E | Tuxer-Alpok | - | -, 160 | 1 h |
Blutspur klett. | E | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1132, 35 | 30 p |
HTL -Steig | E | Gutensteiner-Alpok | Hohe Wand | 1132, 210 | 1,5-3 h |
Johann klett. | E | Dachsteingebirge | Hoher Dachstein | 2995, 550 | 2-3 h |
Jubileums – Lehner Wasserfall klett. | E (C) | Ötztaler-Alpok | Rauher Oppen | 2097, 140 | 1 h |
Königschusswandsteig | E | Rax | Preinerwand | 1783, 230 | 2-3 h |
LENGYELORSZÁG | |||||
Orla Perc (Sas út) | B-C | Magas-Tátra | Zerge-hegy (Kozi Wierch) | 2291, 2350 | 13 h |
MAGYARORSZÁG | |||||
Futrinka Ucca | B-C | Bakony | Kőmosó hegy | 325, 45 m | 15 p |
Hét Vezér Útja | C | Gerecse | Kő-hegy | 90 m | 30 p |
Bucsek Henrik Emlékút | C | Bakony | |||
Ostromlók útja | C | Bakony | Cseszneki vár | 50 m | 30 p |
Várpanoráma út | C-D | Bakony | Kőmosó-hegy | 325, 60 m | 40 p |
Ariadné fonala | D | Bakony | |||
Tálos Zoltán út | E | Bakony | Cseszneki vár | 50 | 20 p |
Kata út | E-F | Gerecse | |||
NÉMETORSZÁG | |||||
Berthesgadener Hochtornsteig | D | Berchtesgadener-Alpok | Berthesgadener Hochtorn | 1972, 390 | 2 h |
Pidinger steig | D | Chiemgauer Alpok | Hochstaufen | 1771, 750 | 3-5 h |
Grünstein klett. | D-E | Berchtesgadener-Alpok | Grünstein | 1304, 410 | 2-3 h |
OLASZORSZÁG | |||||
Cellonstollen | B | Karni-Alpok | Cellon (Frischenkofel) | 2241, 110 | 30 p |
Luka-Innerkofler VF | B-C | Dolomitok, Lavaredo-csoport | Monte Paterno | 2744, 339 | 1,5 h |
Marmolada – Nyugati gerinc (Hans-Seyffert út) |
B-C | Dolomitok, Marmolada-csoport | Marmolada, Punta penia | 3342, 433 | 2 h |
Alleghesi VF | C | Dolomitok, Civetta-csop. | Civetta | 3220, 800 | 3 h |
Brigata Tridentina VF | C | Dolomitok, Sella-csop. | Torre Exner | 2495, 600 | 2-3 h |
Cima Fanis ÉK-i út | C | Dolomitok, Fanes-csop. | Cima Fanes | 2980, 200 | 1 h |
Col Rondella | C | Dolomitok, Sella-csop. | Col Rondella | 2484, 100 | 30 p |
Eterna – Brigata Cadore VF | C-D | Dolomitok, Marmolada-csoport | Punta Serauta | 2962, 1200 | 5-7 h |
Oberst Gressel Gedenkweg | C-D | Karni-Alpok | Cellon Schulter | 1700,290 | 1,5 h |
Sandro Pertini VF (Stevia klett.) |
C-D | Dolomitok, Geisler-csop. | Steviahütte | 2340, 500 | 2-3 h |
Tissi (Attilio) VF | C-D | Dolomitok, Civetta-csop | Civetta | 3220, 300 | 1 h |
Via Italiana | C-D | Júliai-Alpok | Mangart | 2679, 200 | 1-1,5 h |
Via della Vita | C-D | Júliai-Alpok | Vevnica | 2340, 600 | 2-3 h |
Aglio (Gianni) VF | D | Dolomitok, Tofana-csop. | Tofana di Mezzo | 3244, 513 | 2,5 h |
Olivieri (Giuseppe)VF |
D | Dolomitok, Tofana-csop. | Punta Anna | 2731, 300 | 1,5 h |
Piazzetta (Cesare) VF | D | Dolomitok, Sella-csop. | Piz Boe | 3152, 320 | 1,5 h |
Senza confini (Weg ohne grenzen) |
D | Karni-Alpok | Cellon (Frischenkofel) | 2241, 300 | 2 h |
Tomaselli (Cesco) VF | D | Dolomitok, Fanes-csop. | Cima Fanes | 2980, 280 | 1,5 h |
Costantini “Szuper-ferrata” | D-E | Dolomitok, Civetta-csop. | Moiazza | 2878, 1300 | 8-10 h |
SZLOVÉNIA | |||||
Frischauf út (Frischaufweg) | B | Kamnik-Savinja Alpok | Grintovec | 2558, 500 | 2 h |
Kanjavec ény-i fal útja |
B | Júliai-Alpok | - | 2569, - | 1,5 h |
Kopinškova út | B | Kamnik-Savinja Alpok | Ojstrica | 2350, 600 | 2 h |
Krska Stena | B | Júliai-Alpok | Dolkova Spica | 2591, 1600 | 1 h |
Mangart Szlovén út | B | Júliai-Alpok | Mangart | 2679, 620 | 1,5-2 h |
Mrzla Gora klett. | B | Kamnik-Savinja Alpok | Mrzla Gora | 2203, 1250 | 3-4 h |
Pihavec normál út | B | Júliai-Alpok | Pihavec | 2419, 50 | 20 p |
Prag útvonal | B | Júliai-Alpok | Triglav | 2864, 1849 | 5-7 h |
Razor normál út | B | Júliai-Alpok | Razor | 2601, 1300 | 4-6 h |
Škrlatica normál út | B | Júliai-Alpok | Škrlatica | 2740, 1800 | 4,5-6 h |
Tominškova útvonal | B | Júliai-Alpok | Triglav | 2864, 1849 | 5-7 h |
Bavški Grintavec ny-i gerinc |
B-C | Júliai-Alpok | Bavški Grintavec | 2347, 300 | 1-1,5 h |
Jalovec nyugati út | B-C | Júliai-Alpok | Jalovec | 2643, 500 | 1,5 h |
Kremžarjeva út (Kocna klett.) | B-C | Kamnik-Savinja Alpok | Kocna | 2540, 500 | 1,5 h |
Rjavina klett. | B-C | Júliai-Alpok | Rjavina | 2532, 200 | 1 h |
Silvo Koren út | B-C | Júliai-Alpok | Krn | 2244, 700 | 2 h |
Furlanova út | C | Júliai-Alpok | 30 p | ||
Hanzova út (Prisank) |
C | Júliai-Alpok | Prisank | 2547, 1325 | 4-5 h |
Hanzova út (Mala Mojstrovka) |
C | Júliai-Alpok | Mala Mojstrovka | 2332, 600 | 2 h |
Turski Zleb | C | Kamnik-Savinja Alpok | Turska Gora | 2251, 1414 | 3-4 h |
Bamberg (Plemenice) út |
C-D | Júliai-Alpok | Triglav | 2864, 626 | 2 h |
Jubilejna út | C-D | Júliai-Alpok | Prisank | 2547, 936 | 3 h |
Kopiščarjeva út | C-D | Júliai-Alpok | Prisank | 2547, 825 | 3 h |
Rendezés: országonként, azon belül nehézség szerint, azon belül ABC sorrendben